





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | HKL4D - 359 | 8552 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | HKL4D - 358 | 6523 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | HKL4D - 357 | 2992 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | HKL4D - 356 | 7431 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | HKL4D - 355 | 6553 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | HKL4D - 354 | 7272 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | HKL4D - 353 | 5501 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | HKL4D - 352 | 6663 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | HKL4D - 351 | 2005 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | HKL4D - 350 | 9266 |
